Wyświetlanie wieku pacjentów #
Sposób wyświetlania wieku pacjentów zależy od ich wieku.
Zasady wyświetlania wieku #
| Wiek pacjenta | Sposób wyświetlania |
|---|---|
| Od urodzenia do 29. dnia życia | Wiek wyświetlany w dobach, np. 14. doba życia |
| Od 29. dnia życia do ukończenia 1. roku życia | Wiek wyświetlany w tygodniach, miesiącach lub miesiącach i tygodniach, np. 5 tygodni, 8 miesięcy, 7 miesięcy i 3 tygodnie |
| Od 1. roku życia do ukończenia 4. roku życia | Wiek wyświetlany w miesiącach, np. 15 miesięcy |
| Od 4. roku życia do ukończenia 7. roku życia | Wiek wyświetlany w latach i miesiącach, np. 4 lata i 2 miesiące |
| Od ukończenia 7. roku życia | Wiek wyświetlany w pełnych latach |
Skrócone oznaczenia jednostek czasu #
System obsługuje również skrócone oznaczenia jednostek czasu:
| Skrót | Znaczenie | Przykład |
| db | doby | 2db |
| d | dni | 3d |
| t | tygodnie | 4t |
| m | miesiące | 3m |
| l | lata | 7l |
Przykłady wyświetlania #
Widok okna przeprowadzania wizyty #
Poniżej przedstawiono przykład sposobu wyświetlania wieku pacjenta w oknie przeprowadzania wizyty.

Okno informacyjne do wizyty #
Poniżej przedstawiono przykład sposobu wyświetlania wieku pacjenta w oknie informacyjnym do wizyty.
